हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DESAWAR
38MORNING
37DANGAL
39BADAL
83
DESAWAR
99
38
(Time - 5:00am)
38
37
39
83
FARIDABAD
73
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
85
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
38
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GOLD | Time - 3 : 00 pm |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MORNING | Time - 11 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 86 | 63 | 44 |
| 02 | 71 | 19 | 82 | 76 |
| 03 | 27 | 69 | 91 | 31 |
| 04 | 72 | 35 | 98 | 92 |
| 05 | 64 | 67 | 72 | 92 |
| 06 | 78 | 92 | 12 | 81 |
| 07 | 79 | 41 | 72 | 52 |
| 08 | 96 | 38 | 25 | 99 |
| 09 | 25 | 39 | 91 | 35 |
| 10 | 41 | 33 | 07 | 90 |
| 11 | 43 | 61 | 72 | 22 |
| 12 | 31 | 97 | 11 | 96 |
| 13 | 99 | 73 | 85 | 38 |
| 14 | 38 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 85 |
| 02 | 70 | 72 | 21 | 18 |
| 03 | 26 | 28 | 72 | 68 |
| 04 | 71 | 73 | 22 | 53 |
| 05 | 63 | 65 | 19 | 66 |
| 06 | 77 | 79 | 23 | 91 |
| 07 | 78 | 80 | 24 | 40 |
| 08 | 95 | 97 | 41 | 90 |
| 09 | 24 | 26 | 70 | 38 |
| 10 | 40 | 42 | 96 | 32 |
| 11 | 42 | 44 | 98 | 60 |
| 12 | 30 | 32 | 86 | 96 |
| 13 | 98 | 00 | 44 | 75 |
| 14 | XX | XX | 83 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 31 | 62 | 64 |
| 02 | 20 | 64 | 81 | 83 |
| 03 | 70 | 14 | 90 | 92 |
| 04 | 36 | 34 | 97 | 99 |
| 05 | 68 | 12 | 71 | 73 |
| 06 | 93 | 47 | 11 | 13 |
| 07 | 42 | 96 | 71 | 75 |
| 08 | 39 | 83 | 24 | 26 |
| 09 | 40 | 84 | 90 | 92 |
| 10 | 34 | 88 | 06 | 08 |
| 11 | 62 | 16 | 71 | 73 |
| 12 | 98 | 42 | 10 | 12 |
| 13 | 74 | 28 | 84 | 02 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 43 | 45 | 99 |
| 02 | 37 | 75 | 77 | 21 |
| 03 | 46 | 30 | 32 | 86 |
| 04 | 43 | 91 | 93 | 47 |
| 05 | 27 | 91 | 93 | 47 |
| 06 | 67 | 80 | 82 | 36 |
| 07 | 27 | 51 | 53 | 07 |
| 08 | 70 | 98 | 00 | 44 |
| 09 | 46 | 34 | 36 | 80 |
| 10 | 52 | 89 | 91 | 45 |
| 11 | 27 | 21 | 23 | 77 |
| 12 | 66 | 95 | 97 | 41 |
| 13 | 30 | 37 | 39 | 83 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 42 | 15 | 60 |
| 02 | 17 | 36 | 26 | 71 |
| 03 | 72 | 28 | 77 | 27 |
| 04 | 77 | 19 | 22 | 72 |
| 05 | 46 | 89 | 19 | 46 |
| 06 | 76 | 27 | 23 | 92 |
| 07 | 29 | 97 | 24 | 79 |
| 08 | 69 | 27 | 41 | 96 |
| 09 | 52 | 27 | 70 | 25 |
| 10 | 14 | 19 | 96 | 41 |
| 11 | 43 | 70 | 98 | 33 |
| 12 | 18 | 27 | 36 | 31 |
| 13 | 99 | 79 | 44 | 49 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 92 | 16 | 98 |
| 02 | 68 | 44 | 72 | 54 |
| 03 | 87 | 67 | 73 | 86 |
| 04 | 96 | 13 | 28 | 41 |
| 05 | 93 | 29 | 65 | 02 |
| 06 | 76 | 29 | 42 | 02 |
| 07 | 81 | 12 | 80 | 96 |
| 08 | 14 | 25 | 97 | 62 |
| 09 | 83 | 99 | 26 | 09 |
| 10 | 42 | 93 | 51 | 45 |
| 11 | 38 | 09 | 44 | 00 |
| 12 | 16 | 22 | 32 | 32 |
| 13 | 11 | 69 | 00 | 06 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 55 | 79 | 68 |
| 02 | 63 | 61 | 36 | 17 |
| 03 | 82 | 17 | 28 | 77 |
| 04 | 91 | 62 | 27 | 22 |
| 05 | 98 | 54 | 89 | 76 |
| 06 | 67 | 68 | 27 | 73 |
| 07 | 12 | 69 | 17 | 97 |
| 08 | 72 | 06 | 52 | 83 |
| 09 | 83 | 15 | 70 | 39 |
| 10 | 91 | 14 | 35 | 91 |
| 11 | 93 | 34 | 70 | 34 |
| 12 | 72 | 21 | 27 | 79 |
| 13 | 11 | 89 | 16 | 44 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 96 | 76 | 68 | 31 |
| 02 | 29 | 09 | 91 | 92 |
| 03 | 79 | 59 | 46 | 14 |
| 04 | 45 | 25 | 53 | 80 |
| 05 | 77 | 57 | 76 | 12 |
| 06 | 02 | 29 | 74 | 92 |
| 07 | 51 | 31 | 14 | 96 |
| 08 | 48 | 28 | 96 | 88 |
| 09 | 49 | 29 | 93 | 84 |
| 10 | 43 | 23 | 53 | 88 |
| 11 | 72 | 52 | 16 | 16 |
| 12 | 07 | 87 | 79 | 42 |
| 13 | 83 | 63 | 37 | 28 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 73 | 63 | 82 | 97 |
| 02 | 72 | 82 | 18 | 44 |
| 03 | 01 | 91 | 28 | 67 |
| 04 | 08 | 98 | 69 | 13 |
| 05 | 82 | 72 | 35 | 29 |
| 06 | 22 | 12 | 67 | 29 |
| 07 | 82 | 77 | 92 | 21 |
| 08 | 35 | 25 | 41 | 14 |
| 09 | 01 | 19 | 38 | 99 |
| 10 | 17 | 02 | 25 | 91 |
| 11 | 32 | 22 | 41 | 09 |
| 12 | 21 | 11 | 43 | 22 |
| 13 | 95 | 85 | 31 | 69 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 54 | 60 | 75 |
| 02 | 17 | 70 | 44 | 81 |
| 03 | 72 | 26 | 22 | 37 |
| 04 | 27 | 71 | 72 | 82 |
| 05 | 64 | 63 | 64 | 74 |
| 06 | 87 | 72 | 27 | 88 |
| 07 | 97 | 78 | 79 | 89 |
| 08 | 96 | 95 | 69 | 86 |
| 09 | 33 | 24 | 25 | 35 |
| 10 | 14 | 40 | 96 | 51 |
| 11 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| 12 | 13 | 30 | 31 | 40 |
| 13 | 14 | 98 | 99 | 09 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 06 | 60 | 97 |
| 02 | 71 | 91 | 71 | 44 |
| 03 | 72 | 27 | 27 | 67 |
| 04 | 72 | 53 | 77 | 13 |
| 05 | 64 | 46 | 72 | 29 |
| 06 | 78 | 29 | 64 | 29 |
| 07 | 24 | 14 | 97 | 81 |
| 08 | 96 | 69 | 79 | 41 |
| 09 | 25 | 52 | 96 | 96 |
| 10 | 41 | 14 | 25 | 25 |
| 11 | 34 | 16 | 73 | 41 |
| 12 | 31 | 13 | 79 | 34 |
| 13 | 99 | 99 | 31 | 13 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 14 of December 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 21 | ||
| 02 | 87 | 63 | ||
| 03 | 20 | 82 | ||
| 04 | 70 | 91 | ||
| 05 | 36 | 85 | ||
| 06 | 68 | 78 | ||
| 07 | 93 | 18 | ||
| 08 | 42 | 96 | ||
| 09 | 39 | 44 | ||
| 10 | 40 | 56 | ||
| 11 | 34 | 07 | ||
| 12 | 60 | 79 | ||
| 13 | 79 | 66 | ||
| 14 | XX | XX | ||