88
Play Now
69
Play Now
83
Play Now
37
Play Now
58
Play Now
38
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
33
Play Now
83
Play Now
73
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 42 | 15 | 60 | ||
| 02 | 17 | 36 | 26 | 71 | ||
| 03 | 72 | 28 | 77 | 27 | ||
| 04 | 77 | 19 | 22 | 72 | ||
| 05 | 46 | 89 | 19 | 46 | ||
| 06 | 76 | 27 | 23 | 92 | ||
| 07 | 29 | 97 | 24 | 79 | ||
| 08 | 69 | 27 | 41 | 96 | ||
| 09 | 52 | 27 | 70 | 25 | ||
| 10 | 14 | 19 | 96 | 41 | ||
| 11 | 43 | 70 | 98 | 33 | ||
| 12 | 18 | 27 | 36 | 31 | ||
| 13 | 99 | 79 | 44 | 49 | ||
| 14 | 88 | 69 | 83 | 37 | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | GOL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 92 | 16 | 98 | ||
| 02 | 68 | 44 | 72 | 54 | ||
| 03 | 87 | 67 | 73 | 86 | ||
| 04 | 96 | 13 | 28 | 41 | ||
| 05 | 93 | 29 | 65 | 02 | ||
| 06 | 76 | 29 | 42 | 02 | ||
| 07 | 81 | 12 | 80 | 96 | ||
| 08 | 14 | 25 | 97 | 62 | ||
| 09 | 83 | 99 | 26 | 09 | ||
| 10 | 42 | 93 | 51 | 45 | ||
| 11 | 38 | 09 | 44 | 00 | ||
| 12 | 16 | 22 | 32 | 32 | ||
| 13 | 11 | 69 | 00 | 06 | ||
| 14 | 58 | 38 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 55 | 79 | 68 | ||
| 02 | 63 | 61 | 36 | 17 | ||
| 03 | 82 | 17 | 28 | 77 | ||
| 04 | 91 | 62 | 27 | 22 | ||
| 05 | 98 | 54 | 89 | 76 | ||
| 06 | 67 | 68 | 27 | 73 | ||
| 07 | 12 | 69 | 17 | 97 | ||
| 08 | 72 | 06 | 52 | 83 | ||
| 09 | 83 | 15 | 70 | 39 | ||
| 10 | 91 | 14 | 35 | 91 | ||
| 11 | 93 | 34 | 70 | 34 | ||
| 12 | 72 | 21 | 27 | 79 | ||
| 13 | 11 | 89 | 16 | 44 | ||
| 14 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 96 | 76 | 68 | 31 | ||
| 02 | 29 | 09 | 91 | 92 | ||
| 03 | 79 | 59 | 46 | 14 | ||
| 04 | 45 | 25 | 53 | 80 | ||
| 05 | 77 | 57 | 76 | 12 | ||
| 06 | 02 | 29 | 74 | 92 | ||
| 07 | 51 | 31 | 14 | 96 | ||
| 08 | 48 | 28 | 96 | 88 | ||
| 09 | 49 | 29 | 93 | 84 | ||
| 10 | 43 | 23 | 53 | 88 | ||
| 11 | 72 | 52 | 16 | 16 | ||
| 12 | 07 | 87 | 79 | 42 | ||
| 13 | 83 | 63 | 37 | 28 | ||
| 14 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 73 | 63 | 82 | 97 | ||
| 02 | 72 | 82 | 18 | 44 | ||
| 03 | 01 | 91 | 28 | 67 | ||
| 04 | 08 | 98 | 69 | 13 | ||
| 05 | 82 | 72 | 35 | 29 | ||
| 06 | 22 | 12 | 67 | 29 | ||
| 07 | 82 | 77 | 92 | 21 | ||
| 08 | 35 | 25 | 41 | 14 | ||
| 09 | 01 | 19 | 38 | 99 | ||
| 10 | 17 | 02 | 25 | 91 | ||
| 11 | 32 | 22 | 41 | 09 | ||
| 12 | 21 | 11 | 43 | 22 | ||
| 13 | 95 | 85 | 31 | 69 | ||
| 14 | XX | XX | XX | 33 | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 54 | 60 | 75 | ||
| 02 | 17 | 70 | 44 | 81 | ||
| 03 | 72 | 26 | 22 | 37 | ||
| 04 | 27 | 71 | 72 | 82 | ||
| 05 | 64 | 63 | 64 | 74 | ||
| 06 | 87 | 72 | 27 | 88 | ||
| 07 | 97 | 78 | 79 | 89 | ||
| 08 | 96 | 95 | 69 | 86 | ||
| 09 | 33 | 24 | 25 | 35 | ||
| 10 | 14 | 40 | 96 | 51 | ||
| 11 | 34 | 42 | 43 | 53 | ||
| 12 | 13 | 30 | 31 | 40 | ||
| 13 | 14 | 98 | 99 | 09 | ||
| 14 | 83 | 73 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 06 | 60 | 97 | ||
| 02 | 71 | 91 | 71 | 44 | ||
| 03 | 72 | 27 | 27 | 67 | ||
| 04 | 72 | 53 | 77 | 13 | ||
| 05 | 64 | 46 | 72 | 29 | ||
| 06 | 78 | 29 | 64 | 29 | ||
| 07 | 24 | 14 | 97 | 81 | ||
| 08 | 96 | 69 | 79 | 41 | ||
| 09 | 25 | 52 | 96 | 96 | ||
| 10 | 41 | 14 | 25 | 25 | ||
| 11 | 34 | 16 | 73 | 41 | ||
| 12 | 31 | 13 | 79 | 34 | ||
| 13 | 99 | 99 | 31 | 13 | ||
| 14 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of December 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 21 | ||||
| 02 | 87 | 63 | ||||
| 03 | 20 | 82 | ||||
| 04 | 70 | 91 | ||||
| 05 | 36 | 85 | ||||
| 06 | 68 | 78 | ||||
| 07 | 93 | 18 | ||||
| 08 | 42 | 96 | ||||
| 09 | 39 | 44 | ||||
| 10 | 40 | 56 | ||||
| 11 | 34 | 07 | ||||
| 12 | 60 | 79 | ||||
| 13 | 79 | 66 | ||||
| 14 | XX | XX | ||||